С 1 сентября действует обновленное расписание движения внутригородских маршрутов.
Автобус № 1 «СВЕРДЛОВА – ВОКЗАЛ»
Свердлова | Площадь отправление | Октябрьская | Вокзал | Н.Уфа | Ур. Томилки | ||
отпр-ие | на Свердлова | на вокзал | отпр-ие | отпр-ие | отпр-ие | отпр-ие | |
07.10 | |||||||
07.20 | 07.30 | 07.35 | |||||
07.45 | 07.40 | ||||||
07.55 | |||||||
08.10 | |||||||
08.25 | |||||||
08.35 | |||||||
08.50 | |||||||
08.55 | |||||||
09.05 | |||||||
09.15 | |||||||
09.25 | |||||||
09.40 | |||||||
09.50 | |||||||
Обед 10.10 – 11.10 (60мин.), гараж, пробег 3км | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.40 | |||||||
11.55 | |||||||
12.10 | |||||||
12.25 | |||||||
12.40 | |||||||
12.55 | |||||||
Обед 13.10 – 14.10 (60 мин.), гараж, пробег 3км | |||||||
14.15 | |||||||
14.25 | 14.40 | ||||||
Разрывной график 14.55 – 15.40 (45 мин.), гараж, пробег 3 км | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.10 | |||||||
16.35 | |||||||
16.50 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.25 | 17.35 | ||||||
17.50 | |||||||
18.00 | |||||||
Заезд в гараж в 18.20 | |||||||
Автобус № 11 «ПЛОЩАДЬ – ВОКЗАЛ»
Площадь | Вокзал | |
отправление | отправление | |
07.25* | ||
07.40 | ||
08.20* | ||
08.40 | ||
09.00* | ||
09.20 | ||
09.40* | ||
09.55 | ||
Обед 10.15 – 11.15 (60мин.), гараж, пробег 3км | ||
11.20* | ||
11.40 | ||
12.00* | ||
12.20 | ||
12.40* | ||
13.00 | ||
13.20* | ||
13.40 | ||
13.55* | ||
14.10 | ||
Обед 14.25 – 15.25 (60мин.), гараж, пробег 3км | ||
15.30* | ||
15.45 | ||
16.10* | ||
16.30 | ||
17.00* | ||
17.30 | ||
18.00* | ||
18.30 | ||
19.00* | ||
19.30 | ||
19.50* | ||
20.05 | ||
Заезд в гараж в 20.25 | ||
Автобус № 7 «КРАСНОАРМЕЙСКАЯ – ЮЖАНИНОВА — ВОКЗАЛ»
Красноармейская | Площадь отправление | Вокзал | ||
отправление по Южанинова | на Красноармейскую | на вокзал | отправление | |
06.50 | ||||
07.10 | ||||
07.25* | ||||
07.45* | ||||
08.05 | ||||
08.25 | ||||
08.45* | ||||
09.05* | ||||
Обед 09.20 – 10.20 (60мин.), гараж, пробег 3км | ||||
10.25* | ||||
10.40* | ||||
11.00 | ||||
11.20 | ||||
11.35* | ||||
11.55* | ||||
Обед 12.15 – 13.45 (1 ч. 30мин.), гараж, пробег 3км | ||||
13.50 | ||||
14.20 | ||||
14.40* | ||||
15.00* | ||||
15.30 | ||||
15.50 | ||||
16.10 | ||||
16.30 | ||||
16.50* | ||||
17.10* | ||||
17.25 | ||||
17.45 | ||||
18.10 | ||||
18.30 | ||||
19.00 | ||||
19.30 | ||||
20.00 | ||||
20.30 | ||||
Заезд в гараж в 20.50 | ||||